Компрессоры Maneurop
Область применения поршневых компрессоров Maneurop очень широка. Долговечность эксплуатации обеспечивается соблюдением всех требований к изготовлению комплектующих для Maneurop. Охлаждение двигателя осуществляется всасываемым газом. Высокооборотный двигатель, надежная защита, продуктивные перепускные клапаны – это гарантия того, что качество компрессора Maneurop выше всяких похвал. Компания-производитель Maneurop выпускает изделия марки МТ/ MTZ. Они с успехом работают при низко и среднетемпературных режимах. Должное функционирование моделей МТ обеспечивается использованием хладагента R 22 и минерального масла 160Р. Кроме того, допустимо применение смеси хладагентов и алкилбензоловой смазки. В свою очередь, модели MTZ рассчитаны на применение гидрофторуглеродных HFC хладагентов серии R и полиэфирного масла 160 PZ. Эти изделия предназначены для установки в новое холодильное оборудование, или же для замены аналогов серии МТЕ. Безопасность применения изделий обеих серий гарантируется достаточным внутренним объемом. Всасываемый при работе воздух полностью охлаждает агрегат, что исключает необходимость в дополнительном охлаждающем оборудовании. Следовательно, можно использовать акустические кожухи, которые значительно уменьшают неизбежный при работе шум. Выпускается 22 модификации компрессоров Maneurop МТ/MTZ, расходная производительность которых колеблется от 30 до 543см. куб/оборот. Электрические двигатели потребляют частоту тока 50 и 60 герц в семи диапазонах. Потребитель может выбирать между стандартным вариантом и улучшенным VE. Во втором случае в комплект входит смотровое стекло и масляный штуцер.
Модельный ряд компрессоров Maneurop:
Компрессора «MANEUROP» (R-22, R-404a, R-407с) | |||
Компр. MT18JA4DVE | MANEUROP | MT18-4VM | Qо=1,69 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT22JC4DVE | MANEUROP | MT22-4VM | Qо=2,49 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT28JE4DVE | MANEUROP | MT28-4VM | Qо=3,73 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT32JF4DVE | MANEUROP | MT32-4VM | Qо=3,95 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT36JG4DVE | MANEUROP | MT36-4VM | Qо=4,81 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT40JH4DVE | MANEUROP | MT40-4VM | Qо=5,22 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT44HJ4DVE | MANEUROP | MT44-4VM | Qо=5,30 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT50HK4DVE | MANEUROP | MT50-4VM | Qо=5,81 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT56HL4DVE | MANEUROP | MT56-4VM | Qо=6,83 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT64HM4DVE | MANEUROP | MT64-4VM | Qо=7,64 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT72HN4DVE | MANEUROP | MT72-4VM | Qо=8,52 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT80HP4DVE | MANEUROP | MT80-4VM | Qо=9,72 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT100HS4DVE | MANEUROP | MT100-4VM | Qо=11,33 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT125HU4DVE | MANEUROP | MT125-4VM | Qо=15,26 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT144HV4DVE | MANEUROP | MT144-4VM | Qо=17,27 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MT160HW4DVE | MANEUROP | MT160-4VM | Qо=19,19 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С 380В, R22 |
Компр. MTZ18JA4DVE | MANEUROP | MTZ18-4VM | Qо=1,90 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ22JC4DVE | MANEUROP | MTZ22-4VM | Qо=2,62 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ28JE4DVE | MANEUROP | MTZ28-4VM | Qо=3,43 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ32JF4DVE | MANEUROP | MTZ32-4VM | Qо=3,98 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ36JG4DVE | MANEUROP | MTZ36-4VM | Qо=4,67 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ40JH4DVE | MANEUROP | MTZ40-4VM | Qо=5,33 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ44HJ4DVE | MANEUROP | MTZ44-4VM | Qо=5,15 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ50HK4DVE | MANEUROP | MTZ50-4VM | Qо=6,15 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ56HL4DVE | MANEUROP | MTZ56-4VM | Qо=7,00 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ64HM4DVE | MANEUROP | MTZ64-4VM | Qо=8,13 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ72HN4DVE | MANEUROP | MTZ72-4VM | Qо=9,15 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ80HP4DVE | MANEUROP | MTZ80-4VM | Qо=10,52 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ100HS4DVE | MANEUROP | MTZ100-4VM | Qо=12,28 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ125HU4DVE | MANEUROP | MTZ125-4VM | Qо=15,71 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ144HV4DVE | MANEUROP | MTZ144-4VM | Qо=18,49 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. MTZ160HW4DVE | MANEUROP | MTZ160-4VM | Qо=20,31 кВт, при Tо=-10С; Tк=+45С, R404a/134a/407C |
Компр. NTZ 048A4LR1A | MANEUROP | 120F0008 | Qо=0,99 кВт, при Tо=-35С; Tк=+40С 380В, 120F0008 R404A/R507A |
Компр. NTZ 068A4LR1A | MANEUROP | 120F0009 | Qо=1,52 кВт, при Tо=-35С; Tк=+40С 380В, 120F0009 R404A/R507A |
Компр. NTZ 096A4LR1A | MANEUROP | 120F0010 | Qо=2,00 кВт, при Tо=-35С; Tк=+40С 380В, 120F0010 R404A/R507A |
Компр. NTZ 108A4LR1A | MANEUROP | 120F0011 | Qо=2,37 кВт, при Tо=-35С; Tк=+40С 380В, 120F0011 R404A/R507A |
Компр. NTZ 136A4LR1A | MANEUROP | 120F0012 | Qо=3,23 кВт, при Tо=-35С; Tк=+40С 380В, 120F0012 R404A/R507A |
Компр. NTZ 215A4LR1A | MANEUROP | 120F0013 | Qо=4,95 кВт, при Tо=-35С; Tк=+40С 380В, 120F0013 R404A/R507A |
Компр. NTZ 217A4LR1A | MANEUROP | 120F0014 | Qо=6,96 кВт, при Tо=-35С; Tк=+40С 380В, 120F0014 R404A/R507A |
Компрессора Perfomer, серии SM/SY (R22) | |||
Компр. SM084S4VC | MANEUROP | SM084-4VI | Qо=20,40 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM090S4VC | MANEUROP | SM090-4VI | Qо=21,80 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM100S4VC | MANEUROP | SM100-4VI | Qо=23,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM110S4VC | MANEUROP | SM110-4VI | Qо=25,90 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM115S4RC | MANEUROP | SM115-4RI | Qо=28,00 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SM120S4VC | MANEUROP | SM120-4VI | Qо=30,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM125S4RC | MANEUROP | SM125-4RI | Qо=30,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SM125S4CC | MANEUROP | SM125-4CAI | Qо=30,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM148T4VC | MANEUROP | SM148-4VAI | Qо=36,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM160T4CC | MANEUROP | SM160-4CBI | Qо=39,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM160T4RC | MANEUROP | SM160-4RAI | Qо=39,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SM161T4VC | MANEUROP | SM161-4VAI | Qо=39,00 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM175S4RC | MANEUROP | SM175-4RI | Qо=42,00 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SM185S4CC | MANEUROP | SM185-4CAI | Qо=45,50 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SM185S4RC | MANEUROP | SM185-4RI | Qо=45,50 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SY240A4CBM | MANEUROP | SY240A4CBI | Qо=61,20 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SY240A4PBM | MANEUROP | SY240A4PBI | Qо=61,20 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SY300A4CBM | MANEUROP | SY300A4CBI | Qо=78,20 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SY300A4PBM | MANEUROP | SY300A4PBI | Qо=78,20 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SY380A4CBM | MANEUROP | SY380A4CBI | Qо=92,00 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компрессора Perfomer, серии SZ (R134a-R404a-R407c-R507a) | |||
Компр. SZ084S4VC | MANEUROP | SZ084-4VI | Qо=19,30 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ090S4VC | MANEUROP | SZ090-4VI | Qо=20,40 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ100S4VC | MANEUROP | SZ100-4VI | Qо=21,60 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ110S4VC | MANEUROP | SZ110-4VI | Qо=24,60 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ115S4RC | MANEUROP | SZ115-4RI | Qо=26,90 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SZ120SVC | MANEUROP | SZ120-4VI | Qо=28,60 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ125S4RC | MANEUROP | SZ125-4RI | Qо=28,60 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SZ125S4CC | MANEUROP | SZ125-4CAI | Qо=28,60 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ148T4VC | MANEUROP | SZ148-4VAI | Qо=35,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ160T4CC | MANEUROP | SZ160-4CBI | Qо=37,60 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ160T4RC | MANEUROP | SZ160-4RAI | Qо=37,60 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SZ161T4VC | MANEUROP | SZ161-4VAI | Qо=37,90 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ175S4RC | MANEUROP | SZ175-4RI | Qо=40,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SZ185S4CC | MANEUROP | SZ185-4CAI | Qо=43,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ185S4RC | MANEUROP | SZ185-4RI | Qо=43,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SZ240A4CBE | MANEUROP | SZ240A4CBI | Qо=59,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ240A4PBE | MANEUROP | SZ240A4PBI | Qо=59,10 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SZ300A4CBE | MANEUROP | SZ300A4CBI | Qо=72,80 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компр. SZ300A4PBE | MANEUROP | SZ300A4PBI | Qо=72,80 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под вентиль |
Компр. SZ380A4CBE | MANEUROP | SZ380A4CBI | Qо=89,60 кВт, при Tо=+7,2С; Tк=+54,4С, под пайку |
Компрессора Danfoss, серии MLZ (R134a-R404a-R507-R22) | |||
Компр. MLZ015T5LP9 | DANFOSS | 121U8024 | Qо= кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку, 220-240В |
Компр. MLZ019T5LP9 | DANFOSS | 121U8026 | |
Компр. MLZ021T5LP9 | DANFOSS | 121U8028 | |
Компр. MLZ026T5LP9 | DANFOSS | 121U8030 | |
Компр. MLZ030T5LP9 | DANFOSS | 121U8032 | |
Компр. MLZ038T5LC9 | DANFOSS | 121U8034 | |
Компр. MLZ042T5LC9 | DANFOSS | 121U8419 | |
Компр. MLZ015T5LP9 | DANFOSS | 121U8002 | Qо= кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ019T5LP9 | DANFOSS | 121U8004 | Qо=5,46 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ021T5LP9 | DANFOSS | 121U8006 | Qо=5,47 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ026T5LP9 | DANFOSS | 121U8008 | Qо=5,79 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ030T5LP9 | DANFOSS | 121U8010 | Qо=5,81 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ038T5LC9 | DANFOSS | 121U8012 | Qо=7,36 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ045T5LP9 | DANFOSS | 121U8014 | Qо=12,57 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ048T5LP9 | DANFOSS | 121U8016 | Qо=13,65 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ058T5LP9 | DANFOSS | 121U8018 | Qо=15,92 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ066T5LP9 | DANFOSS | 121U8020 | Qо=18,61 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Компр. MLZ076T5LC9 | DANFOSS | 121U8022 | Qо=21,44 кВт, при Tо=-5С; Tк=+40С, под пайку |
Аксессуары к Компрессора Maneurop | |||
Масло РОЕ 160PZ | DANFOSS | 7754019 | канистра 1л., MTZ, NTZ, MPZ |
Масло РОЕ 160PZ | DANFOSS | 7754020 | канистра 2.5л., с R404A/R507-R407C-R134a |
Масло 160Р | DANFOSS | 7754001 | канистра 2л., минеральное для MT, SM |
Масло 160Р | DANFOSS | 7754002 | канистра 5л., минеральное с R22 |
Масло РОЕ 160Z | DANFOSS | 7754025 | канистра 1л., NTZ с R404A/R507 |
Масло РОЕ 160Z | DANFOSS | 120Z0574 | канистра 2.5л., NTZ с R404A/R507 |
Масло РОЕ 160SZ | DANFOSS | 7754023 | канистра 1л., SZ с R407C/R134a/R404a/R410A |
Масло РОЕ 160SZ | DANFOSS | 120Z0571 | канистра 2л., SZ с R407C/R134a/R404a/R410A |
Масло POE 320SZ | DANFOSS | 7754121 | канистра 1л., SY с R22 |
Масло POE 320SZ | DANFOSS | 120Z0572 | канистра 2.5л., SY с R22 |
Масло PVE 320HV | 120Z5034 | канистра 1л., MLZ/HRP/HLP/HHP/HCP/…/LLZ | |
Клапан V01 | DANFOSS | 8168027 | Ротолок 1"- ODF 3/8" |
Клапан V02 | DANFOSS | 8168028 | Ротолок 1"3/4 - ODF 1"1/8 |
Клапан V03 | DANFOSS | 8168026 | Ротолок 2"1/4 - ODF 1"5/8 |
Клапан V04 | DANFOSS | 8168029 | Ротолок 1"1/4 - ODF 3/4" |
Клапан V05 | DANFOSS | 8168030 | Ротолок 1"1/4 - ODF 7/8" |
Клапан V06 | DANFOSS | 8168031 | Ротолок 1"- ODF 1/2" |
Клапан V07 | DANFOSS | 8168032 | Ротолок 1"3/4 - ODF 7/8" |
Клапан V08 | DANFOSS | 8168025 | Ротолок 2"1/4 - ODF 1 3/8" |
Клапан V09 | DANFOSS | 8168033 | Ротолок 1"1/4 - ODF 5/8" |
Клапан V10 | DANFOSS | 8168022 | Ротолок 1"3/4 - ODF 1"3/8 |
Комплект клапанов V06 / V01 | DANFOSS | 7703004 | MT/MTZ 18,22,28 |
Комплект клапанов V09 / V06 | DANFOSS | 7703005 | MT/MTZ 32,36,40; NTZ 048, 068 |
Комплект клапанов V07 / V04 | DANFOSS | 7703006 | MT/MTZ 44,50,56,64,72; NTZ 96, 108 |
Комплект клапанов V02 / V04 | DANFOSS | 7703009 | MT/MTZ 80,100,125,144,160; NTZ 136, 215, 271 |
Комплект клапанов V08 / V07 | DANFOSS | 7703010 | S 160..185 |
Комплект клапанов V03 / V02 | DANFOSS | 7703383 | SY/SZ 240/300 |
Комплект адаптеров (1"3/4-ODF 1"1/8) и (1"1/4-ODF 3/4") | 7765005 | SM/SZ 084,090,100 | |
Комплект адаптеров (1"3/4- ODF 1"1/8) и (1"1/4-ODF 3/4") | 7765006 | SM/SZ 110...125, 147, 148, 161; SH 105, 120, 140,161,184 | |
Комплект адаптеров (2"1/4- ODF 1"5/8) и (1"3/4-ODF 7/8" ) | 7765028 | SM/SY/SZ 160, 175, 185, 240, 300 ; SH 180, 240, 300, 380 | |
Адаптер под пайку, Р01 | 8153010 | Ротолок 1"- ODF 3/8" | |
Адаптер под пайку, Р02 | 8153004 | Ротолок 1"3/4 - ODF 1"1/8 | |
Адаптер под пайку, Р03 | 8153006 | Ротолок 2"1/4 - ODF 1"5/8 | |
Адаптер под пайку, Р04 | 8153008 | Ротолок 1"1/4 - ODF 3/4" | |
Адаптер под пайку, Р05 | 8153012 | Ротолок 1"1/4 – ODS 7/8" | |
Адаптер под пайку, Р06 | 8153007 | Ротолок 1"- ODF 1/2" | |
Адаптер под пайку, Р07 | 8153013 | Ротолок 1"1/4 – ODS 7/8" | |
Адаптер под пайку, Р08 | 8153005 | Ротолок 2"1/4 - ODF 1 3/8" | |
Адаптер под пайку, Р09 | 8153011 | Ротолок 1"1/4 - ODF 5/8" | |
Адаптер под пайку, Р10 | 8153003 | Ротолок 1"3/4 - ODF 1"3/8 | |
Локальный пульт управления | 120Z0326 | Частотный привод CDS302 | |
Блок защиты электродвигателя, питание 24В DC | 120Z0140 | SY/SZ 240-380; SH 240-380 | |
Блок защиты электродвигателя, питание 24В DC | SM/SZ 115-185; SH180 | ||
Блок защиты электродвигателя, питание 115/230В AC | 8169016 | SY/SZ 240-380; SH 240-380 | |
Прокладка G01 | 8156130 | Модели с патрубком под ротолок 1" | |
Прокладка G07 | 8156132 | Модели с патрубком под ротолок 1"3/4 | |
Прокладка G08 | 8156133 | Модели с патрубком под ротолок 2"1/4 | |
Прокладка G09 | 8156131 | Модели с патрубком под ротолок 1"1/4 | |
Ленточный подогреватель 54Вт | DANFOSS | 7773106 | MT/MTZ 18-40; NTZ 048-068 |
Ленточный подогреватель 65Вт | DANFOSS | 7773107 | MT/MTZ 44-81; NTZ 96-136; SM/SZ084-161; VSH 088-117 |
Ленточный подогреватель 75Вт | DANFOSS | 7773108 | MT/MTZ 100-160; NTZ 215-271; SM/SZ175-185; SH 180-300; VSH170 |
Ленточный подогреватель 130Вт | DANFOSS | 7773122 | SY/SZ 240-380 |
Подогреватель картера PTC 27 Вт | DANFOSS | 120Z0459 | MT/MTZ/NTZ/VTZ |
Ленточный подогреватель 70Вт | DANFOSS | 120Z0126 | MLZ015-026 |
Ленточный подогреватель 40Вт | 120Z0127 | MLZ030-045 | |
Ленточный подогреватель 50Вт | 120Z0128 | MLZ048 | |
Ленточный подогреватель 65Вт | DANFOSS | 120Z0129 | MLZ058-076 |
Информацию о наличии, стоимости, сроках поставки и технические характеристики Вы можете уточнить у наших специалистов.