Проектирование, поставка, монтаж и сервисное обслуживание холодильного оборудования
8-800-333-41-49
Напишите нам

Конденсаторы

 

Компания Остров предлагает к продаже и монтажу конденсаторы всех мировых производителей, таких как Stefani, AlfaLaval, Гран, Friga-Bohn, Searle, Thermofin, Guntner, Остров и многих других.

Информацию о наличии, стоимости, сроках поставки и технические характеристики любого воздухоохладителя Вы можете уточнить у наших специалистов.

Воздушные конденсаторы Остров, Серия КА

Модель

 

Qк, кВт

Расход воздуха, м3/час

R22

R404A/R507C

КА-135-4

7,8

8,0

2 648

КА-145-3

14,3

14,7

5 087

КА-145-4

18,4

18,9

5 108

КА-245-3

25,0

25,8

9 209

КА-245-4

28,8

31,3

8 302

 

Воздушные конденсаторы Остров, Серия CRS 

Модель

Qк, кВт

S

Q

CRS-150A lPh~230V~50Hz

20,0

12,8

CRS-150B lPh~230V~50Hz

25,0

15,0

CRS-150C lPh~230V~50Hz

27,9

15,9

CRS-150D lPh~230V~50Hz

29,4

15,9

CRS-250A lPh~230V~50Hz

40,2

25,7

CRS-250B lPh~230V~50Hz

50,0

30,0

CRS-250C lPh~230V~50Hz

55,9

31,8

CRS-250D lPh~230V~50Hz

58,8

31,9

CRS-350A lPh~230V~50Hz

60,3

38,6

CRS-350B lPh~230V~50Hz

75,1

45,1

CRS-350C lPh~230V~50Hz

83,8

47,5

CRS-350D lPh~230V~50Hz

88,4

48,0

 

 

 

CRS-2x250A lPh~230V~50Hz

80,4

51,5

CRS-2x250B lPh~230V~50Hz

100,1

60,0

CRS-2x250C lPh~230V~50Hz

111,9

63,6

CRS-2x250D lPh~230V~50Hz

117,5

63,8

CRS-2x350A lPh~230V~50Hz

120,6

77,3

CRS-2x350B lPh~230V~50Hz

150,3

90,2

CRS-2x350C lPh~230V~50Hz

167,6

95,0

CRS-2x350D lPh~230V~50Hz

176,7

96,1

 

 

 

CRS-163A 3Ph~400V~50Hz

36,8

21,3

CRS-163B 3Ph~400V~50Hz

47,7

25,5

CRS-163C 3Ph~400V~50Hz

54,9

27,4

CRS-163D 3Ph~400V~50Hz

59,5

27,9

CRS-263A 3Ph~400V~50Hz

73,7

42,5

CRS-263B 3Ph~400V~50Hz

95,6

51,2

CRS-263C 3Ph~400V~50Hz

110,0

54,9

CRS-263D 3Ph~400V~50Hz

119,2

55,9

CRS-363A 3Ph~400V~50Hz

110,7

63,8

CRS-363B 3Ph~400V~50Hz

143,5

76,8

CRS-363C 3Ph~400V~50Hz

165,3

82,3

CRS-363D 3Ph~400V~50Hz

178,6

83,8

 

 

 

CRS-2x263A 3Ph~400V~50Hz

147,4

85,0

CRS-2x263B 3Ph~400V~50Hz

191,1

102,3

CRS-2x263C 3Ph~400V~50Hz

219,9

109,7

CRS-2x263D 3Ph~400V~50Hz

238,4

111,8

CRS-2x363A 3Ph~400V~50Hz

221,4

127,6

CRS-2x363B 3Ph~400V~50Hz

287,0

153,5

CRS-2x363C 3Ph~400V~50Hz

330,7

164,5

CRS-2x363D 3Ph~400V~50Hz

357,2

167,6

 

Воздушные конденсаторы ALFA LAVAL, серия AGS

Ребристо – трубные конденсаторы (мощность: 8…260 кВт) обеспечивают эффективное охлаждение, работают с низкими электропотреблением и уровнем шума.

Модель Мощность кВт Расход возд. м3 Уровень шума db(A) Площадь пов-ти м 2 Двиг. вентилятора Двиг. вент. Øxn мм
Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y
AGS401A 7,874 - 3891 - 42 - 13,37 P=420Вт In=0.72A n=1370мин-1 - 400x1
AGS401B 9,909 - 3581 - 42 - 20,06 400x1
AGS402A 15,98 - 7783 - 45 - 26,74 400x2
AGS402B 19,98 - 7162 - 45 - 40,12 400x2
AGS403A 24,1 - 11674 - 47 - 40,12 400x3
AGS403B 30,13 - 10742 - 47 - 60,17 400x3
AGS501A 16,14 15 7873 6902 43 41 29,18 P=720Вт In=1.41A n=1370мин-1 P=550Вт In=0.95A n=1180мин-1 500x1
AGS501B 21,18 19,45 7500 6511 43 41 43,76 500x1
AGS501C 23,99 21,64 7165 6180 43 41 58,35 500x1
AGS502A 32,41 30,08 15746 13803 46 44 58,35 500x2
AGS502B 42,71 39,18 14999 13022 46 44 87,53 500x2
AGS502C 48,7 44,02 14329 12359 46 44 116,7 500x2
AGS503A 50,35 46,99 23619 20704 48 46 87,53 500x3
AGS503B 64,25 58,92 22499 19533 48 46 131,3 500x3
AGS503C 73,12 66,06 21494 18539 48 46 175,1 500x3
AGS504B 82,2 75,09 29998 26044 49 47 175,1 500x4
AGS504C 93,27 84,1 28658 24718 49 47 233,4 500x4
AGS631A 23,81 21,78 11420 9655 46 41 40,52 P=1250Вт In=2.48A n=1330мин-1 P=840Вт In=1.42A n=1040мин-1 630x1
AGS631B 23,81 21,78 11008 9213 46 41 60,78 630x1
AGS631C 35,25 31,03 10640 6180 43 41 81,04 630x1
AGS632A 47,26 42,99 22840 19311 49 44 81,04 630x2
AGS632B 60,4 53,94 22017 18425 49 44 121,6 630x2
AGS632C 69,25 60,77 21281 17653 49 44 162,1 630x2
AGS633A 72,6 66,54 34261 28966 51 46 121,6 630x3
AGS633B 93,58 83,98 33025 27637 51 46 182,3 630x3
AGS633C 107,7 94,82 31921 26480 51 46 243,1 630x3
AGS634A 95,23 86,57 45681 38631 52 47 162,1 630x4
AGS634B 121,6 108,4 44033 36850 52 47 243,1 630x4
AGS634C 139,2 122 42561 35307 52 47 324,2 630x4
AGS635A 166,6 148,1 55600 46657 53 48 195,2 630x5
AGS635B 199,7 173,2 53071 43998 53 48 292,8 630x5
AGS635C 216,3 183,8 50872 41754 53 48 390,4 630x5
AGS636A 201,3 179,1 66721 55989 54 49 234,2 630x5
AGS636B 241,3 209,4 63685 52797 54 49 351,4 630x5
AGS636C 261,3 222,1 61046 50104 54 49 468,5 630x5

 

 Воздушные конденсаторы ALFA LAVAL,  серия AGL

Ребристо – трубные конденсаторы (мощность: 7…210 кВт) обеспечивают эффективное охлаждение, работают с низкими электропотреблением и уровнем шума.

Модель Мощность кВт Расход возд. м3 Уровень шума db(A) Площадь пов-ти м 2 Двиг. вентилятора Двиг. вент. Øxn мм
Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y
AGL401A - 6,535 - 2768 - 35 13,37 - P=170Вт In=0.3A n=975мин-1 400x1
AGL401B - 7,865 - 2474 - 35 20,06 400x1
AGL402A - 13,32 - 5536 - 38 26,74 400x2
AGL402B - 15,92 - 4949 - 38 40,12 400x2
AGL403A - 19,99 - 8304 - 40 40,12 400x3
AGL403B - 24 - 7423 - 40 60,17 400x3
AGS501A 12,73 11,93 5213 4700 34 32 29,18 P=270Вт In=0,69A n=930мин-1 P=190Вт In=0.14A n=800мин-1 500x1
AGL501B 16,28 15,12 4935 4427 34 32 43,76 500x1
AGL501C 17,68 16,25 4691 4184 34 32 58,35 500x1
AGL502A 25,48 23,91 10427 9401 37 35 58,35 500x2
AGS502B 32,72 30,36 9870 8853 37 35 87,53 500x2
AGL502C 36,05 33,04 9381 8368 37 35 116,7 500x2
AGL503A 40,12 37,72 15640 14101 39 37 87,53 500x3
AGL503B 49,14 45,6 14805 13280 39 37 131,3 500x3
AGL503C 54,07 49,55 14072 12552 39 37 175,1 500x3
AGL504B 62,39 57,84 19740 17707 40 38 175,1 500x4
AGL504C 69,38 64,66 18762 16736 40 38 233,4 500x4
AGL631A 21,13 18,7 9142 7388 43 37 40,52 P=600Вт In=1.2A n=890мин-1 P=400Вт In=0.68A n=690мин-1 630x1
AGL631B 26,45 23,38 8682 7196 43 37 60,78 630x1
AGL631C 29,67 26,49 8288 7089 43 37 81,04 630x1
AGL632A 41,65 36,69 18824 14777 46 40 81,04 630x2
AGL632B 51,89 45,73 17364 14393 46 40 121,6 630x2
AGL632C 58,09 51,81 16576 14177 46 40 182,3 630x2
AGL633A 64,59 57,25 27425 22165 48 42 121,6 630x3
AGL633B 80,9 71,54 26046 21589 48 42 182,3 630x3
AGL633C 90,7 80,98 24864 21266 48 42 243,1 630x3
AGL634A 83,85 73,76 36567 29553 49 43 162,1 630x4
AGL634B 104,3 91,81 34728 28786 49 43 243,1 630x4
AGL634C 116,6 103,9 33152 28355 49 43 324,2 630x4
AGL635A 142,3 124 44023 36208 50 44 195,2 630x5
AGL635B 164,9 146,1 41302 35419 50 44 292,8 630x5
AGL635C 173,7 159,9 39045 35417 50 44 390,4 630x5
AGL636A 172,1 150,1 52828 43450 51 45 234,2 630x5
AGL636B 199,4 176,6 49563 42503 51 45 351,4 630x5
AGL636C 209,9 193,2 46854 42500 51 45 468,5 630x5

 

 Воздушные конденсаторы ALFA LAVAL, серия AGQ

Ребристо – трубные конденсаторы (мощность: 9…160 кВт) обеспечивают эффективное охлаждение, работают с низкими электропотреблением и уровнем шума.
Модель Мощность кВт Расход возд. м3 Уровень шума db(A) Площадь пов-ти м 2 Двиг. вентилятора Двиг. вент. Øxn мм
Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y
AGQ501A 10,45 9,524 38,15 3313 29 26 29,18 P=150Вт In=0,59A n=680мин-1 P=90Вт In=0.18A n=560мин-1 500x1
AGQ501B 13,04 11,65 3596 3087 29 26 43,76 500x1
AGQ501C 14,17 12,6 3406 2896 29 26 58,35 500x1
AGQ502A 20,93 19,07 7630 6626 32 29 58,35 500x2
AGQ502B 26,15 23,35 7191 6175 32 29 87,53 500x2
AGQ502C 28,13 24,96 6812 5793 32 29 116,7 500x2
AGQ503A 33,11 30,19 11446 9939 34 31 87,53 500x3
AGQ503B 39,27 35,06 10787 9262 34 31 131,3 500x3
AGQ503C 42,17 37,42 10217 8689 34 31 175,1 500x3
AGQ504B 50,61 46,15 14384 12350 35 32 175,1 500x4
AGQ504C 56,43 50,25 13623 11586 35 32 233,4 500x4
AGQ631A 18,24 15 7086 5179 37 29 40,52 P=370Вт In=0.88A n=650мин-1 P=210Вт In=0.41A n=470мин-1 630x1
AGQ631B 22,06 17,4 6610 4749 37 29 60,78 630x1
AGQ631C 23,96 18,61 6204 4398 37 29 81,04 630x1
AGQ632A 35,76 29,27 14173 10358 40 32 81,04 630x2
AGQ632B 43,11 34,24 13221 9497 40 32 121,6 630x2
AGQ632C 46,92 37,31 12408 8796 40 32 162,1 630x2
AGQ633A 55,85 45,96 21259 15536 42 34 121,6 630x3
AGQ633B 67,52 53,25 19831 14246 42 34 182,3 630x3
AGQ633C 73,27 55,83 18612 13194 42 34 243,1 630x3
AGQ634A 71,88 58,74 28345 20715 43 35 162,1 630x4
AGQ634B 86,54 68,37 26441 18995 43 35 243,1 630x4
AGQ634C 93,96 74,56 24816 17592 43 35 324,2 630x4
AGQ635A 117,7 92,23 33687 24308 44 36 195,2 630x5
AGQ635B 130,7 98,14 30879 21871 44 36 292,8 630x5
AGQ635C 132,9 97,62 28598 19985 44 36 390,4 630x5
AGQ636A 142,5 111,6 40425 29169 45 37 234,2 630x5
AGQ636B 158,1 118,4 37055 26245 45 37 351,4 630x5
AGQ636C 160,4 117 34318 23982 45 37 468,5 630x5

 

 
Воздушные конденсаторы ALFA LAVAL,  серия AGR
Ребристо – трубные конденсаторы (мощность: 10…105 кВт) обеспечивают эффективное охлаждение, работают с низкими электропотреблением и уровнем шума.
Модель Мощность кВт Расход возд. м3 Уровень шума db(A) Площадь пов-ти м 2 Двиг. вентилятора Двиг. вент. Øxn мм
Δ Y Δ Y Δ Y Δ Y
AGR631A 14,05 9,925 4686 2822 28 18 40,52 P=145Вт In=0.32A n=450мин-1 P=60Вт In=0.18A n=275мин-1 630x1
AGR631B 16,09 11,17 4277 2556 28 18 60,78 630x1
AGR631C 17,19 11,3 3945 2350 28 18 81,04 630x1
AGR632A 27,38 19,88 9372 5644 31 21 81,04 630x2
AGR632B 32,1 22,36 8555 5111 31 21 121,6 630x2
AGR632C 34,46 22,64 7889 4699 31 21 162,1 630x2
AGR633A 43,04 30,11 14057 8465 33 23 121,6 630x3
AGR633B 49,2 33,31 12832 7667 33 23 182,3 630x3
AGR633C 51,21 33,81 11834 7049 33 23 243,1 630x3
AGR634A 54,94 39,7 18743 11287 34 24 162,1 630x4
AGR634B 64,1 44,7 17109 10223 34 24 243,1 630x4
AGR634C 68,86 45,28 15779 9399 34 24 324,2 630x4
AGR635A 85,14 56,84 21923 13119 35 25 195,2 630x5
AGR635B 89,82 57,26 19611 11680 35 25 292,8 630x5
AGR635C 88,1 54,06 17836 10613 35 25 390,4 630x5
AGR636A 103 68,12 26307 15743 36 26 234,2 630x5
AGR636B 107,7 68,67 23533 14016 36 26 351,4 630x5
AGR636C 105,6 64,85 21404 12735 36 26 468,5 630x5